Ile cukru jest w naszym codziennym jedzeniu?

Ile cukru jest w naszym codziennym jedzeniu?
Ile cukru jest w naszym codziennym jedzeniu?
Anonim

Konto Instagram Dealer de Sucre pokazuje nam zdjęcia jedzenia z ilością zawartego w nim cukru. Możesz wizualnie zobaczyć, ile faktycznie spożywamy cukru. Zalecana dawka na dzień to tylko 25g. (5 kostek). I to pomimo faktu, że cukier zawarty jest nawet w całkowicie niesłodkich produktach spożywczych! Przekonaj się sam.

1208365 947551968676407 73932522 n
1208365 947551968676407 73932522 n
11349323 1747356205491802 1313176890 n
11349323 1747356205491802 1313176890 n
11371199 777333999055936 147100347 n
11371199 777333999055936 147100347 n
11809942 887754631306636 1185111740 n
11809942 887754631306636 1185111740 n
11821172 1656970624549097 132496413 n
11821172 1656970624549097 132496413 n
11917822 1020146868035443 1028912887 n
11917822 1020146868035443 1028912887 n
11931112 851270948322461 1952822454 n
11931112 851270948322461 1952822454 n
11950622 1698446887052937 1365868175 n
11950622 1698446887052937 1365868175 n
12070661 408929479300964 1992289910 n
12070661 408929479300964 1992289910 n
12081287 784899334952384 1173879208 n
12081287 784899334952384 1173879208 n
12277472 1522847658025565 1432821552 n
12277472 1522847658025565 1432821552 n
12479433 1774008239494550 1931651405 n
12479433 1774008239494550 1931651405 n
12748184 1686036235010533 1511607790 n
12748184 1686036235010533 1511607790 n
12826048 1050969294942285 1714117658 n
12826048 1050969294942285 1714117658 n
13525446 1193941493951019 1608070140 n
13525446 1193941493951019 1608070140 n

Popularny temat.